Anzahl und Dauer schriftlicher Arbeiten
Fach/Lernbereich | Jahrgangsstufe | Zahl im Schuljahr | Dauer in Minuten |
---|---|---|---|
Deutsch1 | 2 | 2 | 30 |
3 | 3 | 30 | |
4 | 4 | 45 | |
5 | 4 | 45 | |
6 | 4 | 60 | |
Mathematik | 2 | 2 | 30 |
3 | 3 | 30 | |
4 | 3 | 45 | |
5 | 4 | 45 | |
6 | 4 | 45 | |
Erste Fremdsprache | 4 | 3 | 30 |
5 | 3 | 45 | |
6 | 3 | 45 | |
Lernbereich Naturwissenschaften | 5 | je Fach zwei | 30 |
6 | je Fach zwei | 45 | |
Lernbereich Gesellschaftswissen-schaften | 5 | je Fach zwei | 30 |
6 | je Fach zwei | 45 |
1 In der Jahrgangsstufe 3 werden eine schriftliche Arbeit und in den Jahrgangsstufen 4 - 6 jeweils 2 schriftliche Arbeiten durchgeführt, in denen der Schwerpunkt der Bewertung auf der Rechtschreibleistung liegt.