Anzahl und Dauer schriftlicher Arbeiten 2024/25
Fach/Lernbereich | Jahrgangsstufe | Zahl im Schuljahr | Dauer in Minuten |
---|---|---|---|
Deutsch1 | 3 | 2-3 | 30 |
4 | 3-4 | 45 | |
5 | 3-4 | 45 | |
6 | 3-4 | 45 | |
Mathematik | 3 | 2-3 | 30 |
4 | 4 | 45 | |
5 | 4 | 45 | |
6 | 4 | 45 | |
Erste Fremdsprache (Englisch) | 4 | 3 | 30 |
5 | 3-4 | 45 | |
6 | 3-4 | 45 | |
Lernbereich Naturwissenschaften | 5 | 2 | 30 |
6 | 2 | 45 | |
Lernbereich Gesellschaftswissenschaften | 5 | 2 | 30 |
6 | 2 | 45 |
1 In der Jahrgangsstufe 3 wird eine schriftliche Arbeit und in den Jahrgangsstufen 4 bis 6 werden jeweils 2 schriftliche Arbeiten durchgeführt, in denen der Schwerpunkt der Bewertung auf der Rechtschreibleistung liegt.