Anzahl und Dauer schriftlicher Arbeiten 2025/26
| Fach/Lernbereich | Jahrgangsstufe | Zahl im Schuljahr | Dauer in Minuten |
|---|---|---|---|
| Deutsch1 | 3 | 2 | 30 |
| 4 | 2 | 45 | |
| 5 | 2 | 45 | |
| 6 | 2 | 45 | |
| Mathematik | 3 | 2 | 30 |
| 4 | 2 | 45 | |
| 5 | 2 | 45 | |
| 6 | 2 | 45 | |
| Erste Fremdsprache (Englisch) | 4 | 2 | 30 |
| 5 | 2 | 45 | |
| 6 | 2 | 45 |
1 In der Jahrgangsstufe 3 wird eine schriftliche Arbeit und in den Jahrgangsstufen 4 bis 6 werden jeweils 1 schriftliche Arbeite durchgeführt, in denen der Schwerpunkt der Bewertung auf der Rechtschreibleistung liegt.











